Výdaje | |
Obálky s tužkou pro ty, kteří podpořili petici | 16783 |
MOSTOVINY - dvě vydání (včetně roznášky) | 45776 |
Tisk bannerů (vývěsní plochy máme poskytnuty zdarma od členů spolku) | 30396 |
Plakátky a letáky | 4462 |
Reklama v Tišnovských novinách | 2 |
Reklama v kině Svratka | 1483 |
MOSTování s moštem aneb Moštování s MOSTem (pronájem náměstí, hrad, balónky, občerstvení, atrakce, hudba, OSA) | 32000 |
Náklady na grafické práce (DPP) | 24000 |
Celkem výdaje | 154902 |
Příjmy | |
Neutracené členské příspěvky z roku 2015 | 5877 |
Neutracené členské příspěvky z roku 2016 | 1799 |
Neutracené členské příspěvky z roku 2017 | 15510 |
Příspěvky členů spolku v roce 2018 | 156000 |
Celkem příjmy | 179186 |
Řadu věcí jsme zvládli vlastním úsilím bez finančních nákladů:
- Vytvoření nového webu
- Natočení a střih videí
- Organizace a personální zajištění MOSTování s moštem
- Výlep plakátů
- Vývěs bannerů
- Příspěvky na web a FB
- Příprava filmu z historie Tišnova pro promítání
- Vyzrálé hovězí kýty od Martina Kloudy
- Špekáčky od Ladislava Steinhausera
- Sběr jablek pro moštování u Martina Kloudy v sadu
- A další … 🙂